Aktueller Gymnastikplan
WorkOut Gruppentraining - gültig ab 11.2.2013 (PDF)
TURNSAAL | ||||||||||
09:30 | 10:30 | 16:40 | 17:35 | 17:45 | 18:25 | 18:50 | 19:30 | 19:45 | ||
MO | WORKOUT | PILATES | BBP | BODY WELLNESS S 30' | ZUMBA ® L 60' | POWER WORKOUT XL75' | ||||
DI | RÜCKEN FIT | ZUMBA ® L 60' | RÜCKENFIT | BBP | ||||||
MI | ZUMBA® L' 60 | PILATES | POWER STEP WORKOUT L 60' |
| ||||||
DO | BBP | 10:25 BODY WELLNESS 30' 11:00 AQUA GYM | WORKOUT | ZUMBA® L' 60 | ||||||
FR | BBP+RÜFI L 60' | BODYSHAPE | YOGA FLOW L 60' |
| ||||||
SA | WORKOUT L 60' | STEP & TONE | BBP | MMA XL 75'** | ||||||
SO u.FT | BODYSHAPE | ZUMBA® plus L' 60 | ZUMBA ® L60' | |||||||
Für alle Termine: saubere Sportschuhe und Handtuch mitbringen. Bitte pünktlich erscheinen ! Dauer jeweils 50 Min., wenn nicht anders (farblich) angegeben (S=25min., L=60min., XL=75min., XXL =90min) Mindestteilnehmerzahl : Gym, Pool jeweils 3 - Spinning : 4 **Sonderveranstaltung mit Anmeldung : Teilnahme nur mit Aufzahlung | ||||||||||
SPINNING - INDOOR CYCLING | ||||||
17:00 | 18:15 | 18:45 | 19:00 | |||
MO |
| CREATIV | ||||
DI | ||||||
MI | CREATIV | |||||
DO | CREATIV | |||||
FR | ||||||
A | ||||||



