Kurstermine Anfänger
| Klicken Sie HIER um den aktuellen Schwimmkursraster downloaden zu können. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE MÄRZ 2013 ABGELAUFENE KURSE SIND NACHSTEHEND NICHT MEHR ANGEFÜHRT | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| MO - FR | 14.00 *FT um 9:30 | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 1.4.* | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | |
| MO - FR | 15:00 *FT um 10:30 | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 1.4.* | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | |
| MO - FR DI - SA | 16.00 *SA um 9:30 | 25.3. | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4.* | |
| ANFÄNGER KURSTERMINE APRIL 2013 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
AUSGE | MO - FR | 14:00 | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 15.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 15.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 15.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 | 8.4. | 9.4. | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 15.4. | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14.00 *FT, Beginn 9:30 | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 29.4. | 30.4. | 1.5.* | 2.5. | 3.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 *FT, Beginn 10:30 | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 29.4. | 30.4. | 1.5.* | 2.5. | 3.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 *FT, Beginn 16:00 | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 29.4. | 30.4. | 1.5.* | 2.5. | 3.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 *FT, um 17:00 | 22.4. | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 29.4. | 30.4. | 1.5.* | 2.5. | 3.5. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE MAI 2013 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14.00 * FT um 9:30 | 6.5. | 7.5. | 8.5. | 9.5.* | 10.5. | 13.5. | 14.5. | 15.5. | 16.5. | 17.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 * FT, um 10:30 | 6.5. | 7.5. | 8.5. | 9.5.* | 10.5. | 13.5. | 14.5. | 15.5. | 16.5. | 17.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 *5x jeweils +10min | 6.5. | 7.5. | 8.5. | kein Kurs | 10.5. | 13.5.* | 14.5.* | 15.5.* | 16.5.* | 17.5.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 *5x jeweils +10min | 6.5. | 7.5. | 8.5. | kein Kurs | 10.5. | 13.5.* | 14.5.* | 15.5.* | 16.5.* | 17.5.* |
| AUSGE BUCHT | DI - SA MO - SA | 14.00 * SA, Beginn 9:30 | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5.* | 27.5. | 28.5. | 29.5. | 31.5. | 1.6.* |
| AUSGE BUCHT | DI - SA MO - SA | 15:00 * SA, Beginn 10:30 | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5.* | 27.5. | 28.5. | 29.5. | 31.5. | 1.6.* |
| AUSGE BUCHT | DI - FR MO - FR | 16:00+ FT 9:30 *5x jeweils +10min | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | kein Kurs | 27.5.* | 28.5.* | 29.5.* | 30.5.* | 31.5.* |
| AUSGE BUCHT | DI - FR MO - FR | 17:00 + FT 10:30 *5x jeweils +10min | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | kein Kurs | 27.5.* | 28.5.* | 29.5.* | 30.5.* | 31.5.* |
| Zu Kurs 17,18, 21, 22: Insgesamt finden nur 9 Einheiten statt, ein Termin wird "eingearbeitet" dh. an 5 Kurstagen (siehe Sternchen) werden die Einheiten um je 10 Minuten velängert. | ||||||||||||
| ANFÄNGER KURSTERMINE JUNI 2013 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14:00 | 3.6. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 7.6. | 10.6. | 11.6. | 12.6. | 13.6. | 14.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 | 3.6. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 7.6. | 10.6. | 11.6. | 12.6. | 13.6. | 14.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 3.6. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 7.6. | 10.6. | 11.6. | 12.6. | 13.6. | 14.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 | 3.6. | 4.6. | 5.6. | 6.6. | 7.6. | 10.6. | 11.6. | 12.6. | 13.6. | 14.6. |
| 27 | MO - FR | 13:00 | 17.6. | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 24.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14:00 | 17.6. | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 24.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 | 17.6. | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 24.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 17.6. | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 24.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 | 17.6. | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 24.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE JULI 2013 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 09:15 | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 10:15 | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14:00 | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 | 1.7. | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 8.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. |
| 38 | MO - FR | 09:15 | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. |
| 39 | MO - FR | 10:15 | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. |
| 40 | MO - FR | 14:00 | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. |
| 41 | MO - FR | 15:00 | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. |
| 42 | MO - FR | 16:00 | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. |
| 43 | MO - FR | 17:00 | 15.7. | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 22.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE AUGUST 2013 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 44 | MO - FR | 09:15 | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. |
| 45 | MO - FR | 10:15 | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. |
| 46 | MO - FR | 14:00 | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. |
| 47 | MO - FR | 15:00 | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. |
| 48 | MO - FR | 16:00 | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. |
| 49 | MO - FR | 17:00 | 29.7. | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 5.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. |
| 50 | MO - FR | 09:30 *5x jeweils +10min | 12.8. | 13.8. | 14.8. | kein Kurs | 16.8. | 19.8.* | 20.8.* | 21.8.* | 22.8.* | 23.8.* |
| 51 | MO - FR | 16:00 | 19.8. | 20.8. | 21.8. | 22.8. | 23.8. | 26.8. | 27.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. |
| 52 | MO - FR | 17:00 | 19.8. | 20.8. | 21.8. | 22.8. | 23.8. | 26.8. | 27.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. |
| Zu Kurs 50: Insgesamt finden nur 9 Einheiten statt, ein Termin wird "eingearbeitet", dh. an 5 Kurstagen (siehe Sternchen) werden die Einheiten um je 10 Minuten velängert. | ||||||||||||
| ANFÄNGER KURSTERMINE SEPTEMBER 2013 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 53 | MO - FR | 15:00 | 2.9. | 3.9. | 4.9. | 5.9. | 6.9. | 9.9. | 10.9. | 11.9. | 12.9. | 13.9. |
| 54 | MO - FR | 16:00 | 2.9. | 3.9. | 4.9. | 5.9. | 6.9. | 9.9. | 10.9. | 11.9. | 12.9. | 13.9. |
| 55 | MO - FR | 16:00 | 16.9. | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 23.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. |
| 56 | MO - FR | 17:00 | 16.9. | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 23.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE OKTOBER 2013 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 57 | MO/MI/FR | 16:00 | 30.09. | 2.10. | 4.10. | 7.10. | 9.10. | 11.10. | 14.10. | 16.10. | 18.10. | 21.10. |
| 58 | MO/MI/FR | 17:00 | 30.09. | 2.10. | 4.10. | 7.10. | 9.10. | 11.10. | 14.10. | 16.10. | 18.10. | 21.10. |
| 59 | MO/MI/FR | 16:00 | 23.10. | 25.10. | 28.10. | 30.10. | 4.11. | 6.11. | 8.11. | 11.11. | 13.11. | 15.11. |
| ZUSATZINFORMATION: "Besonderheiten" der Termine sind orange unterlegt : Einige Termine finden an Feiertagen, andere an Ersatzterminen (z.B. Samstag) statt. Manche werden durch Verlängerung anderer Kurstage "eingearbeitet". Bitte daher genau die Kurstage beachten ! Geringfügige Änderungen sind möglich. Bei der Besetzung werden zwei SchwimmlehrerInnen eingeteilt, die sich die Kurstage aufteilen. Bei telefonischer Anfrage bzw. Online Buchung bitte die Kursnummer vorbereiten. | ||||||||||||
| Unser Tipp: Buchen Sie rechtzeitig, vor allem die Termine Mai, Juni und Juli sind rasch ausgebucht ! | ||||||||||||
| Buchungshotline Tel.: (01) 485 35 73 Kursort: Schwimmschule WorkOut 17, Rötzergasse 41 | ||||||||||||



