Kurstermine Anfänger
| DAS KURSPROGRAMM 2012 STARTET AM 12. MÄRZ !! | ||||||||||||
| Rückblick 2011: 60 Kurse absoviert, dabei hieß es "56x ausgebucht". Zusätzlich gab es 13 Fortgeschrittenen Kurse und ab Mitte September den Schwimmtreff für Fortgeschrittene. Über 500 Kinder haben bei uns das Kursziel erreicht, über 50 Kinder haben die Technik in FG Kursen perfektioniert. DER ERFOLG WAR WIEDER EINMAL SENSATIONELL ! | ||||||||||||
WORKOUT SCHWIMMSCHULE - | ||||||||||||
| ANFÄNGER KURSTERMINE MÄRZ 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 12.3. | 13.3. | 14.3. | 15.3. | 16.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. | 22.3. | 23.3. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 | 12.3. | 13.3. | 14.3. | 15.3. | 16.3. | 19.3. | 20.3. | 21.3. | 22.3. | 23.3. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14:00 | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 | 26.3. | 27.3. | 28.3. | 29.3. | 30.3. | 2.4. | 3.4. | 4.4. | 5.4. | 6.4. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE APRIL 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUSGE BUCHT | DI - SA MO - FR | 14.00 * SA, Beginn 9:30 | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 14.4.* | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. | 20.4. |
| AUSGE BUCHT | DI - SA MO - FR | 15:00 * SA, Beginn 10:30 | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 14.4.* | 16.4. | 17.4. | 18.4. | 19.4. | 20.4. |
| AUSGE BUCHT | DI - FR MO - FR* | 16:00 *5x jeweils +10min | kein Kurs | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 16.4.* | 17.4.* | 18.4.* | 19.4.* | 20.4.* |
| AUSGE BUCHT | DI - FR MO - FR* | 17:00 *5x jeweils +10min | kein Kurs | 10.4. | 11.4. | 12.4. | 13.4. | 16.4.* | 17.4.* | 18.4.* | 19.4.* | 20.4.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14.00 *FT, Beginn 9:30 | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 27.4. | 30.4. | 1.5.* | 2.5. | 3.5. | 4.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 *FT, Beginn 10:30 | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 27.4. | 30.4. | 1.5.* | 2.5. | 3.5. | 4.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 *5x jeweils +10min | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 27.4.* | 30.4.* | kein Kurs | 2.5.* | 3.5.* | 4.5.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 *5x jeweils +10min | 23.4. | 24.4. | 25.4. | 26.4. | 27.4.* | 30.4.* | kein Kurs | 2.5.* | 3.5.* | 4.5.* |
| Zu Kurs 9,10,13,14 : Insgesamt finden nur 9 Einheiten statt, ein Termin wird "eingearbeitet", dh. an 5 Kurstagen (siehe Sternchen) werden die Einheiten um je 10 Minuten velängert. | ||||||||||||
| ANFÄNGER KURSTERMINE MAI 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14.00 * FT, Beginn 9:30 | 7.5. | 8.5. | 9.5. | 10.5. | 11.5. | 14.5. | 15.5. | 16.5. | 17.5.* | 18.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 * FT, Beginn 10:30 | 7.5. | 8.5. | 9.5. | 10.5. | 11.5. | 14.5. | 15.5. | 16.5. | 17.5.* | 18.5. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 *5x jeweils +10min | 7.5. | 8.5. | 9.5. | 10.5. | 11.5.* | 14.5.* | 15.5.* | 16.5.* | kein Kurs | 18.5.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 *5x jeweils +10min | 7.5. | 8.5. | 9.5. | 10.5. | 11.5.* | 14.5.* | 15.5.* | 16.5.* | kein Kurs | 18.5.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR DI - SA | 14.00 * SA, Beginn 9:30 | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5. | 29.5. | 30.5. | 31.5. | 1.6. | 2.6.* |
| AUSGE BUCHT | MO-FR DI - SA | 15:00 * SA, Beginn 10:30 | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5. | 29.5. | 30.5. | 31.5. | 1.6. | 2.6.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR DI - FR | 16:00 *5x jeweils +10min | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5.* | kein Kurs | 29.5.* | 30.5.* | 31.5.* | 1.6.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR DI - FR | 17:00 *5x jeweils +10min | 21.5. | 22.5. | 23.5. | 24.5. | 25.5.* | kein Kurs | 29.5.* | 30.5.* | 31.5.* | 1.6.* |
| Zu Kurs 15,16, 21, 22: Insgesamt finden nur 9 Einheiten statt, ein Termin wird "eingearbeitet", dh. an 5 Kurstagen (siehe Sternchen) werden die Einheiten um je 10 Minuten velängert. | ||||||||||||
| ANFÄNGER KURSTERMINE JUNI 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| E 2 Auf Anfrage | MO - FR | 13:00 *5x jeweils +10min | 4.6. | 5.6. | 6.6. | kein Kurs | 8.6. | 11.6.* | 12.6.* | 13.6.* | 14.6.* | 15.6.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 15:00 *5x jeweils +10min | 4.6. | 5.6. | 6.6. | kein Kurs | 8.6. | 11.6.* | 12.6.* | 13.6.* | 14.6.* | 15.6.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 *5x jeweils +10min | 4.6. | 5.6. | 6.6. | kein Kurs | 8.6. | 11.6.* | 12.6.* | 13.6.* | 14.6.* | 15.6.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 17:00 *5x jeweils +10min | 4.6. | 5.6. | 6.6. | kein Kurs | 8.6. | 11.6.* | 12.6.* | 13.6.* | 14.6.* | 15.6.* |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 13:00 | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 22.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. | 29.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 14:00 | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 22.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. | 29.6. |
AUSGE | MO - FR | 15:00 | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 22.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. | 29.6. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 22.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. | 29.6. |
AUSGE | MO - FR | 17:00 | 18.6. | 19.6. | 20.6. | 21.6. | 22.6. | 25.6. | 26.6. | 27.6. | 28.6. | 29.6. |
| Zu allen Kursen 23 - 26 : Insgesamt finden nur 9 Einheiten statt, ein Termin wird "eingearbeitet", dh. an 5 Kurstagen (siehe Sternchen) werden die Einheiten um je 10 Minuten velängert. | ||||||||||||
| ANFÄNGER KURSTERMINE JULI 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 31 | MO - FR | 09:15 | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. |
| 32 | MO - FR | 10:15 | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. |
| 33 | MO - FR | 14:00 | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. |
| 34 | MO - FR | 15:00 | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. |
| AUSGE BUCHT | MO - FR | 16:00 | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. |
| 36 | MO - FR | 17:00 | 2.7. | 3.7. | 4.7. | 5.7. | 6.7. | 9.7. | 10.7. | 11.7. | 12.7. | 13.7. |
| 37 | MO - FR | 09:15 | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. |
| 38 | MO - FR | 10:15 | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. |
| 39 | MO - FR | 14:00 | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. |
| 40 | MO - FR | 15:00 | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. |
| 41 | MO - FR | 16:00 | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. |
| 42 | MO - FR | 17:00 | 16.7. | 17.7. | 18.7. | 19.7. | 20.7. | 23.7. | 24.7. | 25.7. | 26.7. | 27.7. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE AUGUST 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 43 | MO - FR | 09:15 | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. |
| 44 | MO - FR | 10:15 | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. |
| 45 | MO - FR | 14:00 | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. |
| 46 | MO - FR | 15:00 | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. |
| 47 | MO - FR | 16:00 | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. |
| 48 | MO - FR | 17:00 | 30.7. | 31.7. | 1.8. | 2.8. | 3.8. | 6.8. | 7.8. | 8.8. | 9.8. | 10.8. |
| 49 | MO - FR | 09:30 *5x jeweils +10min | 13.8. | 14.8. | kein Kurs | 16.8. | 17.8. | 20.8.* | 21.8.* | 22.8.* | 23.8.* | 24.8.* |
| 50 | MO - FR | 16:00 | 20.8. | 21.8. | 22.8. | 23.8. | 24.8. | 27.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. | 31.8. |
| 51 | MO - FR | 17:00 | 20.8. | 21.8. | 22.8. | 23.8. | 24.8. | 27.8. | 28.8. | 29.8. | 30.8. | 31.8. |
| Zu Kursen 49: Insgesamt finden nur 9 Einheiten statt, ein Termin wird "eingearbeitet", dh. an 5 Kurstagen (siehe Sternchen) werden die Einheiten um je 10 Minuten velängert. | ||||||||||||
| ANFÄNGER KURSTERMINE SEPTEMBER 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 52 | MO - FR | 15:00 | 3.9. | 4.9. | 5.9. | 6.9. | 7.9. | 10.9. | 11.9. | 12.9. | 13.9. | 14.9. |
| 53 | MO - FR | 16:00 | 3.9. | 4.9. | 5.9. | 6.9. | 7.9. | 10.9. | 11.9. | 12.9. | 13.9. | 14.9. |
| 54 | MO - FR | 16:00 | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 21.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 28.9. |
| 55 | MO - FR | 17:00 | 17.9. | 18.9. | 19.9. | 20.9. | 21.9. | 24.9. | 25.9. | 26.9. | 27.9. | 28.9. |
| ANFÄNGER KURSTERMINE OKTOBER 2012 | ||||||||||||
| Kursnr. | Kurstage | Uhrzeit | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 56 | MO/MI/FR | 16:00 | 1.10. | 3.10. | 5.10. | 8.10. | 10.10.* | 12.10.* | 15.10.* | 17.10.* | 19.10.* | kein Kurs |
| 57 | MO/MI/FR | 17:00 | 1.10. | 3.10. | 5.10. | 8.10. | 10.10.* | 12.10.* | 15.10.* | 17.10.* | 19.10.* | kein Kurs |
| 58 | MO/MI/FR | 16:00 | 22.10. | 24.10. | 29.10. | 31.10. | 2.11. | 5.11. | 7.11. | 9.11. | 12.11. | 14.11. |
| Zu Kursen 56,57: Insgesamt finden nur 9 Einheiten statt, ein Termin wird "eingearbeitet", dh. an 5 Kurstagen (siehe Sternchen) werden die Einheiten um je 10 Minuten velängert. | ||||||||||||
| ZUSATZINFORMATION: "Besonderheiten" der Termine sind hellblau unterlegt : Einige Termine finden an Feiertagen, andere an Ersatzterminen (z.B. Samstag) statt. Manche werden durch Verlängerung anderer Kurstage "eingearbeitet". Bitte daher genau die Kurstage beachten ! Geringfügige Änderungen sind möglich. Bei der Besetzung werden zwei SchwimmlehrerInnen eingeteilt, die sich die Kurstage aufteilen. Bei telefonischer Anfrage bzw. Online Buchung bitte die Kursnummer vorbereiten. Weitere Termine nach Bedarf. | ||||||||||||
| Unser Tipp: Buchen Sie rechtzeitig, vor allem die Termine Mai, Juni und Juli sind rasch ausgebucht ! LASSEN SIE SICH AUF WARTELISTE EINTRAGEN, SOLLTE IHR WUNSCHTERMIN BEREITS AUSGEBUCHT SEIN. | ||||||||||||
| Buchungshotline Tel.: (01) 485 35 73 Kursort: Schwimmschule WorkOut 17, Rötzergasse 41 | ||||||||||||


